€0,00/noche
Apartamento en alquiler, en primera linea de playa y con terraza privada con vistas al mar.
Desde el Salón, cocina y habitaciones tenemos vistas a las piscina comunitaria (adultos/niños). Con sus dos terrazas con vistas directas al mar y la otra con vistas a la piscina.
Donde podrás gozar de una vacaciones cómodas, confortables y sin ruidos por la ubicación que tiene el edificio; más en primera linea de playa ¡En menos de dos minutos pisas la arena!, es decir una situación inmejorable para poder pasar unas vacaciones inolvidables.
Junto al edificio se encuentra comercios de comestible, bares, asadores, freidurias de pescadito Gaditano, restaurantes y otros tipos de comercio, para que no tengas que desplazarte, ni perder un segundo de tus vacaciones.
También puedes mirar de contratar actividades a través de nosotros y dejarlas reservadas [PINCHA AQUÍ]
Temporada | Desde | Hasta | Precios / noche | Precio / Semana |
Semana Santa | lunes | domingo | 63€ | 441€ |
1ª Junio | 1 Junio | 8 junio | 71€ | 497€ |
2ª/3ª Junio | 8 junio | 22 Junio | 78€ | 546€ |
4ª junio | 22 Junio | 30 Junio | 95 | 665 |
1ª Julio | 1 Julio | 8 Julio | 95€ | 665€ |
2ª Julio | 8 Julio | 15 julio | 110€ | 770€ |
3ª/4ª Julio | 16 Julio | 31 julio | 126€ | 882€ |
Agosto | 1 Agosto | 31 Agosto | 126€ | 882€ |
Septiembre | 1 Septiembre | 30 Septiembre | 97€ | 665€ |
resto año | – | – | 49€ | 343€ |
GP | 495 |
Temporada | Desde | Hasta | Precio / noche | Precio / quincena |
Junio | 1Junio | 30 Junio | —– | 605€ |
Julio | 1 Julio | 16 Julio | —– | 1210€ |
16 Julio | 31 Julio | —– | 1650€ | |
Agosto | 1 agosto | 31 agosto | —– | 1650€ |
septiembre | 1 Septiembre | 31 Septiembre | —– | 990€ |
***Para fines de semana consultar por petición de información
Ver Apartamento a pie de playa en vladelagrana en un mapa más grande